NAJ.sk
logo

 

číslo partner č. faktúry IČO

predmet

cena s DPH dátum zverejnenia stiahni (pdf) velkosť súoru
 
77 Trenčianska vod. spol. a.s. 110117783 36306410 vodné,stočné 12/2010 310,94 27.03.2011 stiahni 366kB
78 Dial Telecom, a.s. 11029446 36853429 telefon 12/2010 57,85 27.03.2011 stiahni 394kB
79 EMAL Roman Malíček 2011001 41376200 kamerový systém 175,2 27.03.2011 stiahni 467kB
80 Komenský, s.r.o. 201016612 43908977 virtuálna knižnica 16,56 27.03.2011 stiahni 362kB
81 Slov. plyn.priemysel,a.s. 7286901677 35815256 plyn 01/2011 554 27.03.2011 stiahni 313kB
82 MEDCARE s.r.o. 10908 36749176 zdravotná služba 118,5 27.03.2011 stiahni 325kB
83 Lingea s.r.o. 101124 35806659 učebné pomôcky na NJ 33,04 27.03.2011 stiahni 320kB
84 LE CHEQUE DEJEUNER 111012722 31396674 stravné lístky 296,09 27.03.2011 stiahni 398kB
85 PLANTEX s.r.o. 201001021 34141481 jablková šťava 493,49 27.03.2011 stiahni 383kB
86 ElComTec-Ing. Vrba 11001 40274896 toner do tlačiarne 280 27.03.2011 stiahni 325kB
87 ARES spol. s.r.o. 6072 31363822 časopis na HV 6 27.03.2011 stiahni 291kB
88 Vema s.r.o. 720110060 31355374 verzie PaM programu 214,8 27.03.2011 stiahni 404kB
89 Trenčianska vod. spol. a.s. 111100708 36306410 vodné,stočné 1.-10.1.2011 6,44 27.03.2011 stiahni 396kB
90 Mestský bytový podnik 70000100321 36310743 teplo 12/10 doplatok 1896,85 27.03.2011 stiahni 348kB
91 Slov. plyn. priemysel, a.s. 7266953403 35815256 plyn 02/2011 140 27.03.2011 stiahni 298kB
92 Komenský, s.r.o. 201100483 43908977 virtuálna knižnica 16,56 27.03.2011 stiahni 357kB
93 Ille spol. s.r.o. 769717 36226947 hygienické potreby 89,2 27.03.2011 stiahni 364kB
94 GTS Slovakia a.s. 11102077 35795662 telefon 01/2011 53,66 27.03.2011 stiahni 335kB
95 JuristDat - M.Medlen 11111394 11821973 časopis Škola 20 27.03.2011 stiahni 358kB
96 T- Com a.s. 4722953967 35763469 telefon 01/2011 30,56 27.03.2011 stiahni 353kB
97 Technické služby mesta 802011 350656 vývoz odpadu ramenáčom 95,98 27.03.2011 stiahni 416kB
98 Technické služby mesta 892011 350656 prenájom ľadovej plochy 33,2 27.03.2011 stiahni 318kB
99 Generali Slovensko a.s. 5010270454 35709332 poistenie proti živelným pohromám 464,71 27.03.2011 stiahni 455kB
100 Technické služby mesta 1402011 350656 vývoz odpadu ramenáčom 100,98 27.03.2011 stiahni 318kB
101 Trenčianska vod. spol. a.s. 111202264 36306410 zrážková voda 02/2011 150,28 27.03.2011 stiahni 399kB
102 Trenčianska vod. spol. a.s. 111102975 36306410 vodné, stočné 01/2011 402,85 27.03.2011 stiahni 366kB
103 JAZ SERVIS Macko Vladimír 2011026 30049971 oprava plynového kotla 396,42 27.03.2011 stiahni 259kB
104 RM Gastro-JAZ s.r.o. 11100760 34153004 ručný mixér do ŠJ 632,77 27.03.2011 stiahni 367kB
105 Mes. byt. podnik s.r.o. 7000110021 36310743 teplo 01/2011 8223,44 27.03.2011 stiahni 399kB
106 EMAL Roman Malíček 2011020 41376200 montáž polpašného systému 546,66 27.03.2011 stiahni 488kB
107 PETIT PRESS a.s. 428997 35790253 noviny SME 57,6 27.03.2011 stiahni 374kB
108 Komenský, s.r.o. 201102377 43908977 virtuálna knižnica 16,56 27.03.2011 stiahni 370kB
109 Ille spol. s.r.o. 772288 36226947 hygienické potreby 89,2 27.03.2011 stiahni 343kB
110 Slov. plyn. priemysel, a.s. 7261989992 35815256 plyn 03/2011 140 27.03.2011 stiahni 741kB
111 GTS Slovakia a.s. 11104217 35795662 telefon 02/2011 45,59 27.03.2011 stiahni 373kB
112 Gevis Čachtice 201100213 36328120 chlieb, pečivo 179,58 27.3.2011 stiahni 364kB
113 Demifood Nové Mesto n/V. 11001973 36324124 potraviny 251,58 27.3.2011 stiahni 377kB
114 Seta plus Piešťany 342011 36239143 mraz. zelenina 33,6 27.3.2011 stiahni 441kB
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z. (zákon pdf)
Adresa: Základná škola, Ulica kapitána Nálepku 855, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Telefón: 032/746 1811, Copyright ©kjkb.design