NAJ.sk
logo

 

číslo partner č. faktúry IČO

predmet

cena s DPH dátum zverejnenia stiahni (pdf) velkosť súoru
 
39 Demifood Nové Mesto n/V. 11000908 36324124 potraviny 482,47 27.3.2011 stiahni 442kB
40 Molnár Nitra 612011 32752393 musli tyčinky 209,66 27.3.2011 stiahni 356kB
41 Nowaco Nové Mesto n/V. 111107612 34152999 mraz. zelenina 162,77 27.3.2011 stiahni 396kB
42 Milsy Nové Mesto n/V. 31102685 31412572 mlieko 44,39 27.3.2011 stiahni 386kB
43 Milsy Nové Mesto n/V. 31102907 31412572 mlieko 263,16 27.3.2011 stiahni 439kB
44 Agronovaz Nové M. n/.V 600141 31411576 kuracie rezne 186,85 27.3.2011 stiahni 288kB
45 Brtáň Piešťany 2011010118 30728533 ovocie, zelenina 377,14 27.3.2011 stiahni 379kB
46 Agrobak Drahovce 20110203 34132252 bravč. mäso 133,46 27.3.2011 stiahni 310kB
47 Milsy Bánovce n/B. 31103570 31412572 mlieko 11,99 27.3.2011 stiahni 373kB
48 Milsy Bánovce n/B. 31103794 31412572 mlieko 264,6 27.3.2011 stiahni 430kB
49 Agronovaz Nové M. n/.V 600184 31415576 kur. rezne 115,2 27.3.2011 stiahni 340kB
50 Picado Žilina 1017414 36397164 potraviny 144,12 27.3.2011 stiahni 376kB
51 Nowaco Nové Mesto n/V. 11110103 34152199 potraviny 97,32 27.3.2011 stiahni 357kB
52 Duo Dolný Kubín 1120112075 40169766 potraviny 553,74 27.3.2011 stiahni 401kB
53 Demifood Nové Mesto n/V. 11001442 36341224 potraviny 657,79 27.3.2011 stiahni 466kB
54 Demifood Nové Mesto n/V. 11001448 36341224 potraviny 84,11 27.3.2011 stiahni 347kB
55 Milsy Bánovce n/B. 31104456 31412572 mlieko 11,99 27.3.2011 stiahni 368kB
56 Milsy Bánovce n/B. 31104668 31412572 mlieko 184,12 27.3.2011 stiahni 375kB
57 Brtáň Piešťany 2011020196 30728533 ovocie, zelenina 121,09 27.3.2011 stiahni

407kB

58 Jumas Trade Nové M. n/V. 11100432 36337714 potraviny 563,45 27.3.2011 stiahni 40kB
59 Nowaco Nové Mesto n/V. 111113621 34152199 potraviny 130,99 27.3.2011 stiahni 36kB
60 Mabonex Piešťany 6701103599 31428819 potraviny 180 27.3.2011 stiahni 358kB
61 Agronovaz Nové M. n/V. 600240 31411576 potraviny 35,99 27.3.2011 stiahni

321kB

62 Agrobak Drahovce 20110276 34132252 bravč. mäso 113,54 27.3.2011 stiahni

298kB

63 ATC Púchov 1101501020 35760532 potraviny 238,08 27.3.2011 stiahni 371kB
64 Nowaco Nové Mesto n/V. 111117064 34152199 rybie filé 249,72 27.3.2011 stiahni 380kB
65 Jumas Trade Nové M. n/V. 11100477 36337714 potraviny 678,61 27.3.2011 stiahni 382kB
66 Pekos Nové Mesto n/V. 201327 36330558 maslo 52,4 27.3.2011 stiahni 275kB
67 Pekos Nové Mesto n/V. 201325 36330558 maslo, droždie 112,3 27.3.2011 stiahni 312kB
68 Augustín Nové Mesto n/V. 2011048 45962952 cibuľa 13,5 27.3.2011 stiahni 282kB
69 AG Foods Pezinok 1211110245 34144579 presnídavka 165,89 27.3.2011 stiahni 394kB
70 Brtáň Piešťany 2011020279 30728533 ovocie, zelenina 506,76 27.3.2011 stiahni 400kB
71 Trenčianska vod. spol. a.s. 111200064 36306410 zrážková voda 01/2011 166,1 27.03.2011 stiahni 385 kB
72 T- Com a.s. 6721842321 35763469 telefon 12/2010 29,33 27.03.2011 stiahni 316 kB
73 Poradca podnik. spol. s.r.o. 2028024173 31592503 finančný spravodaj-vyučtovanie 1,23 27.03.2011 stiahni 042 kB
74 Základníá škola 42011 31202667 strava zamestnancov 478,08 27.03.2011 stiahni 028 kB
75 Základníá škola 32011 31202667 strava zamestnancov 172,64 27.03.2011 stiahni 319 kB
76 Ille spol. s.r.o. 767214 36226947 hygienické potreby 89,2 27.03.2011 stiahni 330 kB
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z.z. (zákon pdf)
Adresa: Základná škola, Ulica kapitána Nálepku 855, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Telefón: 032/746 1811, Copyright ©kjkb.design